by Fmeaddons
Mujer Haverford Sweatshirt Khaki | Sudaderas Ellesse
€ 61.20 € 29.75
Sudadera de mujer con interior afelpado. Esta sudadera no renuncia al estilo o al confort. …
Sudadera de mujer con interior afelpado. Esta sudadera no renuncia al estilo o al confort.
Be the first to review “Mujer Haverford Sweatshirt Khaki | Sudaderas Ellesse”
You must be logged in to post a review.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Tabla de tallas de ropa de mujer
Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Tamaño | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU Tamaño | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US Tamaño | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho Tamaño(inc) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pecho tamaño (cms) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Cintura Size(inc) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Cintura tamaño (cms) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Longitud de las piernas(inc) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Longitud de las piernas(cms) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Guía de tallas de calzado para mujer
UK Talla | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Talla | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 |
U.S.A. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mm | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 |
Talla(cm) | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.7 | 27.4 |
Talla(inch) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |
Tabla de tallas de ropa para hombres
Etiqueta Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho Talla(inc) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Pecho Talla(cms) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
Tamaño de la cintura(inc) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tamaño de la cintura(cms) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
Longitud de las piernas(inc) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Longitud de las piernas(cms) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Guía de tallas de calzado para hombre
UK Talla | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Talla | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
U.S.A. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
mm | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
Talla(cm) | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Talla(inch) | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.8 |
Reviews
There are no reviews yet.